Excel から直接リアルタイムに
企業の決算情報データを取得
使い慣れたExcelから企業情報データに接続しご利用頂けます。
上記リンクからアカウント登録後にアドインをダウンロード頂き、無料でご利用頂けます。
※ 現時点では、会計基準が日本基準のみが対象になります。IFRS、SEC基準に関しては今後対応を予定しています。
サンプルデータ 表題からデータの詳細をご確認頂けます (単位:百万円)
発表 | コード | 企業名 | 表題 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | EBITDA | 純有利子負債 | EBITDA有利子負債倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16 15:00 | 2385 | G-総医研 | 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 9347 | 1208 | 1253 | 809 | 30.95 | 1227 | -6017 | 0 |
08/15 19:35 | 9318 | アジア開発キャピタル | 2023年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 285 | -37 | -116 | -140 | 0.09 | - | ||
08/15 17:00 | 1447 | G-ITbookHD | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(... | 6703 | -214 | -141 | -347 | 15.51 | - | ||
08/15 17:00 | 3808 | オウケイウェイヴ | 2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 832 | -1298 | -1634 | -5120 | 403.51 | -1292 | -414 | -0 |
08/15 17:00 | 6721 | ウインテスト | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 109 | -349 | -323 | -325 | 9.59 | - | ||
08/15 17:00 | 9942 | ジョイフル | 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 46615 | -3104 | 2402 | 2533 | 82.13 | -1711 | 10015 | -5.85 |
08/15 16:55 | 5277 | スパンクリート | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 552 | -66 | -63 | -67 | 9.10 | - | ||
08/15 16:45 | 3856 | Abalance | 2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結) | 92435 | 1697 | 1510 | 867 | 158.33 | 3162 | 28529 | 9.02 |
08/15 16:45 | 4427 | G-EduLab | 2022年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 7505 | -226 | 47 | -941 | 93.82 | - | ||
08/15 16:30 | 3660 | アイスタイル | 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 34401 | -453 | -593 | -571 | 8.00 | 1402 | 3966 | 2.83 |
08/15 16:30 | 3840 | PATH | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 533 | -31 | -42 | -43 | 1.00 | - | ||
08/15 16:30 | 7078 | G-INC | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 636 | -56 | -48 | -68 | 7.31 | - | ||
08/15 16:20 | 1443 | 技研ホールディングス | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 1469 | 102 | 211 | 138 | 8.51 | - | ||
08/15 16:15 | 7375 | G-リファインバスG | 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 3732 | 260 | 210 | 179 | 54.30 | 487 | 1024 | 2.1 |
08/15 16:00 | 2158 | G-FRONTEO | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2111 | -167 | -101 | -345 | 8.79 | - |
一度、シートを作成すればExcelファイルを開くだけで最新の企業情報にご利用頂けます。決まった科目ではなく発表されたすべての科目を取得頂けます。
使い慣れたExcel 上で難しい操作をせず簡単に欲しい情報を取得頂けます。