Excel から直接リアルタイムに
企業の決算情報データを取得
使い慣れたExcelから企業情報データに接続しご利用頂けます。
上記リンクからアカウント登録後にアドインをダウンロード頂き、無料でご利用頂けます。
※ 現時点では、会計基準が日本基準のみが対象になります。IFRS、SEC基準に関しては今後対応を予定しています。
サンプルデータ 表題からデータの詳細をご確認頂けます (単位:百万円)
発表 | コード | 企業名 | 表題 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | EBITDA | 純有利子負債 | EBITDA有利子負債倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31 17:00 | 2139 | 中広 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(... | 6074 | 51 | 43 | 0 | 0.13 | - | ||
01/31 17:00 | 2148 | ITM | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連... | 2171 | 1976 | 1343 | 67.80 | 2386 | -7191 | 0 | |
01/31 17:00 | 6413 | 理想科学 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 52942 | 3626 | 3771 | 2836 | 84.38 | - | ||
01/31 17:00 | 8132 | シナネンHD | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 235397 | -465 | -230 | -776 | -71.09 | - | ||
01/31 17:00 | 9753 | IXナレッジ | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非... | 14933 | 1281 | 1335 | 914 | 93.56 | - | ||
01/31 17:00 | 9889 | JBCC HD | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 42935 | 2960 | 3078 | 2117 | 134.88 | - | ||
01/31 16:50 | 2412 | ベネ・ワン | 2023年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連... | 31022 | 7835 | 7881 | 5833 | 36.79 | - | ||
01/31 16:40 | 4658 | 日本空調 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 35221 | 1465 | 1642 | 1016 | 29.69 | - | ||
01/31 16:30 | 1939 | 四電工 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 59890 | 2138 | 2606 | 1857 | 118.07 | - | ||
01/31 16:30 | 3422 | MAX | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 38228 | 2097 | 2151 | 1095 | 93.37 | - | ||
01/31 16:30 | 6023 | ダイハツデイ | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 47246 | 1143 | 1162 | 1045 | 33.12 | - | ||
01/31 16:30 | 6111 | 旭精機 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非... | 9641 | 354 | 413 | 278 | 111.83 | - | ||
01/31 16:30 | 7148 | FPG | 2023年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 17416 | 7092 | 7049 | 4560 | 53.40 | - | ||
01/31 16:30 | 9513 | Jパワー | 2023年3月期 第3四半期決算短信(連結・日本基準) | 1401554 | 161511 | 158247 | 111057 | 607.04 | - | ||
01/31 16:30 | 9536 | 西部ガスHD | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 178186 | 1055 | 2041 | 7820 | 211.21 | - | ||
01/31 16:30 | 9658 | ビジ太田昭和 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連... | 2466 | 1905 | 1223 | 103.21 | - | |||
01/31 16:30 | 9799 | 旭情報 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(... | 10207 | 926 | 955 | 644 | 82.95 | - | ||
01/31 16:30 | 9950 | ハチバン | 2023年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](... | 4467 | 164 | 217 | 136 | 46.77 | - | ||
01/31 16:20 | 7943 | ニチハ | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(... | 103694 | 8409 | 9238 | 6530 | 178.32 | - | ||
01/31 16:10 | 8920 | 東祥 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(... | 16688 | 2581 | 2572 | 762 | 19.89 | - |
一度、シートを作成すればExcelファイルを開くだけで最新の企業情報にご利用頂けます。決まった科目ではなく発表されたすべての科目を取得頂けます。
使い慣れたExcel 上で難しい操作をせず簡単に欲しい情報を取得頂けます。