Excel から直接リアルタイムに
企業の決算情報データを取得
使い慣れたExcelから企業情報データに接続しご利用頂けます。
上記リンクからアカウント登録後にアドインをダウンロード頂き、無料でご利用頂けます。
※ 現時点では、会計基準が日本基準のみが対象になります。IFRS、SEC基準に関しては今後対応を予定しています。
サンプルデータ 表題からデータの詳細をご確認頂けます (単位:百万円)
発表 | コード | 企業名 | 表題 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | EBITDA | 純有利子負債 | EBITDA有利子負債倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28 17:00 | 1850 | 南海辰村建設 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(... | 32399 | 837 | 830 | 511 | 17.75 | - | ||
01/28 17:00 | 2148 | ITM | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(... | 1488 | 758 | 595 | 30.15 | 1734 | -5317 | 0 | |
01/28 17:00 | 6332 | 月島機 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕 | 53159 | 864 | 1250 | 275 | 6.33 | - | ||
01/28 16:35 | 4362 | 日本精化 | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](... | 22394 | 2989 | 3186 | 2449 | 103.13 | - | ||
01/28 16:30 | 1934 | ユアテック | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](... | 132056 | 2382 | 2715 | 1538 | 21.52 | - | ||
01/28 16:30 | 2412 | ベネ・ワン | 2021年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 27074 | 6916 | 6960 | 4772 | 29.99 | - | ||
01/28 16:30 | 5819 | カナレ電気 | 2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 9697 | 916 | 984 | 679 | 100.67 | 1124 | -8470 | 0 |
01/28 16:30 | 6912 | 菊水電子 | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 5492 | 41 | 80 | 70 | 8.56 | - | ||
01/28 16:30 | 7551 | ウェッズ | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 24056 | 1386 | 1434 | 913 | 56.97 | - | ||
01/28 16:30 | 7897 | ホクシン | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 6879 | 41 | 89 | 38 | 1.37 | - | ||
01/28 16:15 | 6504 | 富士電機 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 561310 | 14073 | 13956 | -4033 | 28.24 | - | ||
01/28 16:00 | 4212 | 積水樹脂 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 43307 | 6570 | 7114 | 4778 | 110.19 | 7386 | -43766 | 0 |
01/28 16:00 | 4461 | 第一工業 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連... | 43380 | 2980 | 2813 | 1661 | 163.29 | - | ||
01/28 16:00 | 4552 | JCRファーマ | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 19424 | 3952 | 4045 | 3264 | 26.44 | - | ||
01/28 16:00 | 4615 | 神東塗料 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(... | 15294 | 47 | 118 | 802 | 25.90 | - | ||
01/28 16:00 | 4661 | OLC | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 137113 | -19840 | -21850 | -28728 | 87.75 | - | ||
01/28 16:00 | 5208 | 有沢製 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 34606 | 2223 | 2290 | 1380 | 41.50 | - | ||
01/28 16:00 | 6472 | NTN | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 399552 | -8791 | -10901 | -13284 | 25.01 | 17483 | 262364 | 15.01 |
01/28 16:00 | 6826 | 本多通信 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 10634 | -232 | -75 | -46 | 2.01 | - | ||
01/28 16:00 | 6946 | 日アビオ | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準... | 14468 | 780 | 713 | 628 | 222.41 | - |
一度、シートを作成すればExcelファイルを開くだけで最新の企業情報にご利用頂けます。決まった科目ではなく発表されたすべての科目を取得頂けます。
使い慣れたExcel 上で難しい操作をせず簡単に欲しい情報を取得頂けます。